DTC 硬件与家居品牌的 PR、红人与联盟营销合作伙伴
独创 Earned Media 里程碑计费 — 建联成功 + 拿到收货地址收 50%,见稿付尾款 50%。只为真实的媒体承诺付费。
Earned media 无法 100% 保证发稿——任何承诺"保证发稿"的都是在卖付费内容。我们的解法是里程碑计费:按真实进展付费,不为空头承诺买单。
精准匹配媒体 / 博主,发送定制 pitch
记者 / 博主回应、确认报道、给出收货地址 → 触发第一笔 50%(到这步见稿概率 80%+)
样机寄出(品牌方承担成本),全程跟进推进见稿
报道 live,含品牌提及 + 反链,核实 URL 后付尾款
全 RMB 计价(US/EU 客户按当日汇率换算 USD)。Earned media 采用里程碑计费,博客/媒体合作 提供「按 DA」与「按月访问量」双版本,同价格区间,客户按目标二选一。
不需要持续 retainer,只想买某个具体交付物;也适合新品上市前的一次性准备。
博客 & 媒体常见合作形态
版本 A · 按 DA(SEO / 反链导向)
| Tier | 典型媒体 | DA | RMB / 篇 |
|---|---|---|---|
| S — Marquee 顶级 | NYT Wirecutter / Forbes / TechCrunch / Wired | 90+ | 15,000 – 30,000 |
| A — 顶级垂直 | Popular Mechanics / Engadget / CNET / Mashable | 80–89 | 6,000 – 12,000 |
| B — 强垂直 | Make: / All3DP / Hackaday / Tom's Hardware | 60–79 | 2,500 – 5,000 |
| C — 长尾 | 细分博客、中型 review 站 | 40–59 | 1,000 – 2,000 |
| D — 入门 | listicle、聚合、起步博客 | 20–39 | 400 – 800 |
版本 B · 按月访问量(曝光 / 带货导向)
| Tier | 典型媒体 / 站点 | 月访问量 | RMB / 篇 |
|---|---|---|---|
| S — 顶级流量 | NYT Wirecutter / Forbes / CNET 级大众媒体 | 1,000w+ | 15,000 – 30,000 |
| A — 大型 | Popular Mechanics / Mashable / Digital Trends / Engadget | 300w–1,000w | 6,000 – 12,000 |
| B — 中型 | Make: / All3DP / Tom's Hardware / 垂直权威站 | 80w–300w | 2,500 – 5,000 |
| C — 小型 | 中型垂直博客、品类 review / 导购站 | 15w–80w | 1,000 – 2,000 |
| D — 长尾 | 个人博主、小型 listicle、起步站 | 1w–15w | 400 – 800 |
客户给预算,我们做整套 media plan + buying + 全程管理
不只做过,更手握规模。以下为本司积累的资源(US / EU 为主),是案例之外的硬实力佐证。
Future / Hearst 等主流媒体集团商务联系方式,可直接采买 sponsored / 付费位:
以下案例均经手操盘。品牌名因客户隐私泛化为「某 X 品牌」;媒体名与数据真实可验证。
2025 vs 2026 YTD · PartnerBoost
| 品类(匿名) | 主平台 | 红人规模 | 代表红人(泛化) |
|---|---|---|---|
| 某 esk8 品牌 | YouTube | 50+ 位 | 极限运动大号(订阅 740K、2.21M 等) |
| 某 ebike 品牌 | YouTube / 博客 | 137 位 | 户外 / 科技大号(订阅 352K 等) |
| 某榨汁机品牌 | 200 位 | 生活方式 / 美食博主 | |
| 某健身品牌(home gym) | IG / TikTok | 170+ 位 | 健身 / 家庭运动博主 |
| 某储能品牌 | YouTube | 100+ 位 | 太阳能 / 储能评测大频道 |
| 某智能割草机品牌 | YouTube | 80+ 位 | 园艺垂类,智能家居 |
PR 报道、红人合作、联盟运营——欢迎聊你的目标与预算,我给你一个实在的方案。
扫码关注公众号